Créateurs d'apps no-code et IA : comparer les offres et calculer votre coût
Apps par prompt, constructeurs web visuels, apps mobiles et outils internes. Créer et faire tourner une app sont des coûts distincts : base de données, authentification, hébergement, API, domaine, e-mail, paiements.
1Que voulez-vous créer ?
2Combien d'apps, d'utilisateurs et d'opérations après le lancement ? Besoin d'exporter le code ?
Services 7
Les 23 offres comparées
prix, ce qui est inclus, statut
Prix catalogue aux États-Unis hors taxes sauf mention contraire. « À partir de » signifie que sièges, canaux, crédits ou usage peuvent augmenter le montant. Les prix annuels correspondent à un seul paiement par an.
| Service / offre | Prix | Inclus | Statut |
|---|---|---|---|
| LovablePro · par espace de travail | €25 / mois (TVA incl.) €252 / an (≈ €21 / mois, engagement de 12 mois) (TVA incl.) |
100 crédits de build par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| LovableBusiness · par espace de travail | €50 / mois (TVA incl.) €504 / an (≈ €42 / mois, engagement de 12 mois) (TVA incl.) |
100 crédits de build par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| ReplitCore · par utilisateur | $20 / mois $216 / an (≈ $18 / mois, engagement de 12 mois) |
20 crédits USD par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| Bolt.newFree · par utilisateur | $0 / mois |
1,000,000 tokens de build par mois | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| Bolt.newPro · par utilisateur | à partir de $25 / mois |
10,000,000 tokens de build par moisPas de taux fixe de tokens par message : selon Bolt, plus le projet est grand, plus chaque message consomme de tokens. Les tokens sont reportés d'un mois supplémentaire. | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| Bolt.newTeams · par utilisateur | à partir de $30 / mois |
Non publiéLa consommation de tokens par message augmente avec la taille du projet (officiel) ; pas de taux fixe. | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| v0Free · par utilisateur | $0 / mois |
5 crédits USD par cycle de facturationLes crédits sont des USD dépensés en tokens : v0 Mini 0,20 $ / 1,20 $, v0 Pro 2 $ / 10 $, v0 Max 5 $ / 25 $ par million de tokens en entrée / sortie. Le coût par message dépend du modèle et de la taille du contexte. | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| v0Plus · par utilisateur | $30 / mois |
30 crédits USD par cycle de facturationLes crédits sont des USD dépensés en tokens : v0 Mini 0,20 $ / 1,20 $, v0 Pro 2 $ / 10 $, v0 Max 5 $ / 25 $ par million de tokens en entrée / sortie. Le coût par message dépend du modèle et de la taille du contexte. | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| v0Business · par utilisateur | $100 / mois |
30 crédits USD par cycle de facturationLes crédits sont des USD dépensés en tokens : v0 Mini 0,20 $ / 1,20 $, v0 Pro 2 $ / 10 $, v0 Max 5 $ / 25 $ par million de tokens en entrée / sortie. Le coût par message dépend du modèle et de la taille du contexte. | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| LovableFree · par utilisateur | $0 / mois |
30 crédits de build par mois | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| BubbleFree · par app | $0 / mois |
50,000 unités de charge par cycle de facturationLes unités de charge dépendent de la logique de votre app (recherches, workflows, appels d'API) ; Bubble ne publie pas de consommation fixe de WU par utilisateur. Charge supplémentaire : palier supérieur ou dépassement payant (prix non indiqué sur la page des tarifs). | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| BubbleStarter · par app | $708 / an (≈ $59 / mois, engagement de 12 mois) |
175,000 unités de charge par cycle de facturationLes unités de charge dépendent de la logique de votre app (recherches, workflows, appels d'API) ; Bubble ne publie pas de consommation fixe de WU par utilisateur. Charge supplémentaire : palier supérieur ou dépassement payant (prix non indiqué sur la page des tarifs). | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| BubbleGrowth · par app | $2,508 / an (≈ $209 / mois, engagement de 12 mois) |
250,000 unités de charge par cycle de facturationLes unités de charge dépendent de la logique de votre app (recherches, workflows, appels d'API) ; Bubble ne publie pas de consommation fixe de WU par utilisateur. Charge supplémentaire : palier supérieur ou dépassement payant (prix non indiqué sur la page des tarifs). | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| BubbleTeam · par app | $6,588 / an (≈ $549 / mois, engagement de 12 mois) |
500,000 unités de charge par cycle de facturationLes unités de charge dépendent de la logique de votre app (recherches, workflows, appels d'API) ; Bubble ne publie pas de consommation fixe de WU par utilisateur. Charge supplémentaire : palier supérieur ou dépassement payant (prix non indiqué sur la page des tarifs). | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| FlutterFlowFree · par utilisateur | $0 / mois |
Non publié | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| FlutterFlowBasic · par utilisateur | $39 / mois |
Non publié | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| FlutterFlowGrowth · par utilisateur | $80 / mois (premier $80, suivant $55) |
max. 2 membres | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| FlutterFlowBusiness · par utilisateur | $150 / mois (premier $150, suivant $85) |
max. 5 membres | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| GlideFree · par utilisateur | $0 / mois |
Non publié | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| GlideBasic · par utilisateur | $25 / mois |
100 crédits d'app par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| GlidePlus · par utilisateur | $50 / mois |
250 crédits d'app par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| GlidePro · par espace de travail | $125 / mois |
500 crédits d'app par cycle de facturation max. 5 membres |
vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| ReplitPro · par utilisateur | $100 / mois $1,080 / an (≈ $90 / mois, engagement de 12 mois) |
100 crédits USD par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
Conseils : bien comparer
7 conseils
À éviter
- Promettre un hébergement illimité à partir d'un crédit de build
- Compter un solde de tokens de build comme un nombre de sites finis
- Ignorer les coûts de charge / d'usage après le lancement
Par où commencer
- UI rapide avec code généré : Bolt, v0, Lovable
- Service web complexe avec données : Bubble
- Mobile + export de code : FlutterFlow
- App interne sur tableurs : Glide
Questions fréquentes
Comment calculez-vous le coût de no-code et créateurs d'apps ?
Nous prenons votre charge de travail, la convertissons dans l'unité que chaque offre compte réellement (secondes, crédits, canaux, exécutions, conversations, caractères), vérifions le quota inclus et les limites fixes, ajoutons les packs supplémentaires connus et listons les coûts externes que nous ne pouvons pas chiffrer. Un prix inconnu n'est jamais affiché comme zéro.
Pourquoi certains totaux sont-ils marqués « au moins » ou « incomplet » ?
Parce qu'une partie du coût est inconnue : un prix sur devis, un prix à revérifier ou des coûts externes comme l'hébergement, l'API du modèle ou la téléphonie. Nous affichons la partie connue et indiquons ce qui manque.
Puis-je comparer les crédits de services différents ?
Non. Les crédits de chaque fournisseur sont des unités différentes. Nous comparons uniquement le coût total d'une même charge de travail.