Agents IA et automatisation : comparer les offres et calculer votre coût
Automatisation de workflows, agents qui agissent, agents de chat et vocaux, copilotes d'entreprise. L'offre de la plateforme n'inclut pas les coûts du modèle, de la téléphonie et de l'hébergement.
1Quel type d'automatisation ?
2Combien d'exécutions, d'étapes par exécution, de conversations et d'appels d'API externes ?
Services 8
Make
Automatisations avec modules IAZapier Agents
Agents basés sur les intégrations d'appsMicrosoft Copilot Studio
Agents conversationnels d'entrepriseBotpress
Agents de chat et supportLindy
Agents de travail personnelsVoiceflow
Agents vocaux et de chatRelevance AI
Équipes de travail IALes 18 offres comparées
prix, ce qui est inclus, statut
Prix catalogue aux États-Unis hors taxes sauf mention contraire. « À partir de » signifie que sièges, canaux, crédits ou usage peuvent augmenter le montant. Les prix annuels correspondent à un seul paiement par an.
| Service / offre | Prix | Inclus | Statut |
|---|---|---|---|
| n8nCloud Starter · par espace de travail | €240 / an (≈ €20 / mois, engagement de 12 mois) |
2,500 exécutions de workflows par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| n8nCloud Pro · par espace de travail | €600 / an (≈ €50 / mois, engagement de 12 mois) |
10,000 exécutions de workflows par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| n8nBusiness · par espace de travail | €8,004 / an (≈ €667 / mois, engagement de 12 mois) |
40,000 exécutions de workflows par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| MakeFree · par utilisateur | $0 / mois |
1,000 crédits Make par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| MakeCore · par utilisateur | $108 / an (≈ $9 / mois, engagement de 12 mois) |
10,000 crédits Make par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| MakePro · par utilisateur | $192 / an (≈ $16 / mois, engagement de 12 mois) |
10,000 crédits Make par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| MakeTeams · par espace de travail | $348 / an (≈ $29 / mois, engagement de 12 mois) |
10,000 crédits Make par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| Zapier AgentsFree · par utilisateur | $0 / mois |
400 activités d'agent par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| Zapier AgentsPro · par espace de travail | $400 / an (≈ $33.33 / mois, engagement de 12 mois) |
1,500 activités d'agent par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| Microsoft Copilot StudioCredit pack · par espace de travail | $200 / mois |
25,000 crédits Copilot par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| BotpressFree · par utilisateur | $0 / mois |
Non publié | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| BotpressPlus · par espace de travail | à partir de $1,800 / an (≈ $150 / mois, engagement de 12 mois) |
250 conversations par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| BotpressTeam · par espace de travail | à partir de $9,000 / an (≈ $750 / mois, engagement de 12 mois) |
1,500 conversations par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| LindyPlus · par utilisateur | $29.99 / mois |
3,000 crédits Lindy par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| LindyPro · par utilisateur | $99.99 / mois |
15,000 crédits Lindy par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| LindyMax · par utilisateur | $199.99 / mois |
35,000 crédits Lindy par cycle de facturation | vérifié2026-10-07 · tarifs officiels |
| VoiceflowBusiness / Enterprise · par utilisateur | Demander un devis |
Non publié | prix sur devis2026-10-07 · tarifs officiels |
| Relevance AIBusiness / Enterprise · par utilisateur | Demander un devis |
Non publié | prix sur devis2026-10-07 · tarifs officiels |
Comment l'usage est compté
Chaque service compte dans ses propres unités – elles ne sont jamais converties entre elles.
| Service | Votre charge de travail | Consommation |
|---|---|---|
| n8n | par exécution | 1 exécutions de workflows vérifié |
| Make | par action | 1 crédits Make estimation |
| Zapier Agents | par action | 1 activités d'agent estimation |
| Botpress | par conversation | 1 conversations vérifié |
| Lindy | par exécution | 2–250 crédits Lindy vérifié |
| Microsoft Copilot Studio | par action | 5 crédits CopilotAction d'agent = 5 crédits ; réponse classique 1, réponse générative 2, ancrage dans le graphe du tenant 10, actions de flux d'agent 13 pour 100 vérifié |
Conseils : bien comparer
7 conseils
À éviter
- Traiter tâche, crédit, exécution et conversation comme la même unité
- Supposer que l'offre de la plateforme paie le LLM
- Oublier une réserve de 20 à 30 % pour les relances
Par où commencer
- À l'exécution : n8n
- Crédit par module : Make
- Agents sur intégrations : Zapier Agents, Lindy
- Conversations : Botpress, Voiceflow, Copilot Studio
Questions fréquentes
Comment calculez-vous le coût de agents ia et automatisation ?
Nous prenons votre charge de travail, la convertissons dans l'unité que chaque offre compte réellement (secondes, crédits, canaux, exécutions, conversations, caractères), vérifions le quota inclus et les limites fixes, ajoutons les packs supplémentaires connus et listons les coûts externes que nous ne pouvons pas chiffrer. Un prix inconnu n'est jamais affiché comme zéro.
Pourquoi certains totaux sont-ils marqués « au moins » ou « incomplet » ?
Parce qu'une partie du coût est inconnue : un prix sur devis, un prix à revérifier ou des coûts externes comme l'hébergement, l'API du modèle ou la téléphonie. Nous affichons la partie connue et indiquons ce qui manque.
Puis-je comparer les crédits de services différents ?
Non. Les crédits de chaque fournisseur sont des unités différentes. Nous comparons uniquement le coût total d'une même charge de travail.