No-Code- und KI-App-Builder: Tarife vergleichen und Kosten berechnen
Prompt-to-App, visuelle Web-Builder, Mobile-Apps und interne Tools. Bau und Betrieb einer App sind getrennte Kosten: Datenbank, Authentifizierung, Hosting, APIs, Domain, E-Mail, Zahlungen.
1Was möchtest du bauen?
2Wie viele Apps, Nutzer und Operationen nach dem Start? Brauchst du Code-Export?
Dienste 7
Alle 23 Tarife im Vergleich
Preis, Leistungsumfang, Status
US-Listenpreise ohne Steuern, sofern nicht anders angegeben. „Ab" bedeutet, dass Plätze, Kanäle, Credits oder Nutzung den Betrag erhöhen können. Jahrespreise sind eine Zahlung pro Jahr.
| Dienst / Tarif | Preis | Enthalten | Status |
|---|---|---|---|
| LovablePro · pro Workspace | €25 / Monat (inkl. MwSt.) €252 / Jahr (≈ €21 / Monat, 12 Monate Mindestlaufzeit) (inkl. MwSt.) |
100 Build-Credits pro Abrechnungszeitraum | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| LovableBusiness · pro Workspace | €50 / Monat (inkl. MwSt.) €504 / Jahr (≈ €42 / Monat, 12 Monate Mindestlaufzeit) (inkl. MwSt.) |
100 Build-Credits pro Abrechnungszeitraum | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| ReplitCore · pro Nutzer | $20 / Monat $216 / Jahr (≈ $18 / Monat, 12 Monate Mindestlaufzeit) |
20 USD-Credits pro Abrechnungszeitraum | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| Bolt.newFree · pro Nutzer | $0 / Monat |
1,000,000 Build-Tokens pro Monat | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| Bolt.newPro · pro Nutzer | ab $25 / Monat |
10,000,000 Build-Tokens pro MonatKeine feste Token-Rate pro Nachricht: Laut Bolt verbraucht jede Nachricht umso mehr Tokens, je größer das Projekt ist. Tokens werden einen weiteren Monat übertragen. | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| Bolt.newTeams · pro Nutzer | ab $30 / Monat |
Nicht veröffentlichtDer Tokenverbrauch pro Nachricht wächst mit der Projektgröße (offiziell); keine feste Rate. | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| v0Free · pro Nutzer | $0 / Monat |
5 USD-Credits pro AbrechnungszeitraumCredits sind USD, die für Tokens ausgegeben werden: v0 Mini 0,20 $ / 1,20 $, v0 Pro 2 $ / 10 $, v0 Max 5 $ / 25 $ pro 1 Mio. Eingabe- / Ausgabe-Tokens. Die Kosten pro Nachricht hängen von Modell und Kontextgröße ab. | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| v0Plus · pro Nutzer | $30 / Monat |
30 USD-Credits pro AbrechnungszeitraumCredits sind USD, die für Tokens ausgegeben werden: v0 Mini 0,20 $ / 1,20 $, v0 Pro 2 $ / 10 $, v0 Max 5 $ / 25 $ pro 1 Mio. Eingabe- / Ausgabe-Tokens. Die Kosten pro Nachricht hängen von Modell und Kontextgröße ab. | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| v0Business · pro Nutzer | $100 / Monat |
30 USD-Credits pro AbrechnungszeitraumCredits sind USD, die für Tokens ausgegeben werden: v0 Mini 0,20 $ / 1,20 $, v0 Pro 2 $ / 10 $, v0 Max 5 $ / 25 $ pro 1 Mio. Eingabe- / Ausgabe-Tokens. Die Kosten pro Nachricht hängen von Modell und Kontextgröße ab. | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| LovableFree · pro Nutzer | $0 / Monat |
30 Build-Credits pro Monat | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| BubbleFree · pro App | $0 / Monat |
50,000 Workload Units pro AbrechnungszeitraumWorkload Units hängen von deiner App-Logik ab (Suchen, Workflows, API-Aufrufe); Bubble veröffentlicht keinen festen WU-Verbrauch pro Nutzer. Zusätzliche Last: höhere Stufe kaufen oder Mehrverbrauch zahlen (Preis nicht auf der Preisseite angegeben). | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| BubbleStarter · pro App | $708 / Jahr (≈ $59 / Monat, 12 Monate Mindestlaufzeit) |
175,000 Workload Units pro AbrechnungszeitraumWorkload Units hängen von deiner App-Logik ab (Suchen, Workflows, API-Aufrufe); Bubble veröffentlicht keinen festen WU-Verbrauch pro Nutzer. Zusätzliche Last: höhere Stufe kaufen oder Mehrverbrauch zahlen (Preis nicht auf der Preisseite angegeben). | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| BubbleGrowth · pro App | $2,508 / Jahr (≈ $209 / Monat, 12 Monate Mindestlaufzeit) |
250,000 Workload Units pro AbrechnungszeitraumWorkload Units hängen von deiner App-Logik ab (Suchen, Workflows, API-Aufrufe); Bubble veröffentlicht keinen festen WU-Verbrauch pro Nutzer. Zusätzliche Last: höhere Stufe kaufen oder Mehrverbrauch zahlen (Preis nicht auf der Preisseite angegeben). | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| BubbleTeam · pro App | $6,588 / Jahr (≈ $549 / Monat, 12 Monate Mindestlaufzeit) |
500,000 Workload Units pro AbrechnungszeitraumWorkload Units hängen von deiner App-Logik ab (Suchen, Workflows, API-Aufrufe); Bubble veröffentlicht keinen festen WU-Verbrauch pro Nutzer. Zusätzliche Last: höhere Stufe kaufen oder Mehrverbrauch zahlen (Preis nicht auf der Preisseite angegeben). | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| FlutterFlowFree · pro Nutzer | $0 / Monat |
Nicht veröffentlicht | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| FlutterFlowBasic · pro Nutzer | $39 / Monat |
Nicht veröffentlicht | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| FlutterFlowGrowth · pro Nutzer | $80 / Monat (erster $80, weitere $55) |
max. 2 Mitglieder | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| FlutterFlowBusiness · pro Nutzer | $150 / Monat (erster $150, weitere $85) |
max. 5 Mitglieder | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| GlideFree · pro Nutzer | $0 / Monat |
Nicht veröffentlicht | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| GlideBasic · pro Nutzer | $25 / Monat |
100 App-Credits pro Abrechnungszeitraum | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| GlidePlus · pro Nutzer | $50 / Monat |
250 App-Credits pro Abrechnungszeitraum | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| GlidePro · pro Workspace | $125 / Monat |
500 App-Credits pro Abrechnungszeitraum max. 5 Mitglieder |
geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
| ReplitPro · pro Nutzer | $100 / Monat $1,080 / Jahr (≈ $90 / Monat, 12 Monate Mindestlaufzeit) |
100 USD-Credits pro Abrechnungszeitraum | geprüft2026-10-07 · offizielle Preise |
Tipps: richtig vergleichen
7 Tipps
Vermeiden
- Unbegrenztes Hosting aus einem Build-Credit versprechen
- Ein Build-Token-Guthaben als Zahl fertiger Websites zählen
- Workload- / Nutzungskosten nach dem Start ignorieren
Wo anfangen
- Schnelle UI mit generiertem Code: Bolt, v0, Lovable
- Komplexer Webdienst mit Daten: Bubble
- Mobile + Code-Export: FlutterFlow
- Interne App auf Tabellenbasis: Glide
Häufige Fragen
Wie berechnet ihr die Kosten für no-code & app-builder?
Wir nehmen deine Auslastung, rechnen sie in die Einheit um, die jeder Tarif tatsächlich zählt (Sekunden, Credits, Kanäle, Ausführungen, Gespräche, Zeichen), prüfen das enthaltene Kontingent und feste Limits, addieren bekannte Zusatzpakete und nennen externe Kosten, die wir nicht beziffern können. Unbekannte Preise werden nie als null angezeigt.
Warum sind manche Summen als „mindestens" oder „unvollständig" markiert?
Weil ein Teil der Kosten unbekannt ist: ein Preis auf Anfrage, ein Preis, der neu geprüft werden muss, oder externe Kosten wie Hosting, Modell-API-Nutzung oder Telefonie. Wir zeigen den bekannten Teil und nennen, was fehlt.
Kann ich Credits verschiedener Dienste vergleichen?
Nein. Credits verschiedener Anbieter sind verschiedene Einheiten. Wir vergleichen nur die Gesamtkosten derselben Auslastung.