Gemini: prezzi e piani
Gemini Google AI Pro costa $19.99 per mese negli USA. C'è anche un piano gratuito. 4 piani in totale, da Free a $100 al mese.
Tutti i piani di Gemini
Free
da ricontrollare
- App Gemini con il modello predefinito
- Funzioni limitate
Google AI Plus
- Più funzioni e limiti di Gemini
- La disponibilità dipende dal paese
Google AI Pro
da ricontrollare
- Più strumenti AI di Google in un piano
- Controlla se paghi già Google One / Workspace
Google AI Ultra
Fascia Ultra da 100 $; esiste anche una fascia da 200 $ con più crediti
- Limiti più alti
- 10.000 crediti Flow / mese + 50 al giorno
Prezzi ufficiali: one.google.com/about/ai-premium. Prezzi tasse escluse, salvo indicazione.
Ci si può abbonare a Gemini da un altro paese?
Cosa dicono le pagine ufficiali sull’acquisto di Gemini in 18 paesi: sul sito web, nell’App Store e su Google Play. Verificato il 2026-10-07. «Non verificato» significa che le pagine ufficiali non lo dicono: non significa mai «consentito».
| Paese | Gemini funziona lì | Sito web: valuta e pagamento | App Store: metodi di pagamento | Google Play: metodi di pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Stati Uniti | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (carte regalo o aggiunta di fondi), La maggior parte delle carte di credito e di debito, Apple Pay, Apple Card, Apple Cash, PayPal | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Saldo Google Play (carte regalo), Google Pay balance, Cash App Pay, PayPal |
| 🇩🇪 Germania | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (carte regalo o aggiunta di fondi), Addebito sul credito telefonico (O2, Telekom, Vodafone), La maggior parte delle carte di credito e di debito, Apple Pay, PayPal | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Addebito sul credito telefonico (Telekom, o2, Vodafone), Saldo Google Play (carte regalo), PayPal |
| 🇵🇱 Polonia | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (carte regalo o aggiunta di fondi), BLIK (solo per aggiungere fondi), Addebito sul credito telefonico (Orange, PLAY, Plus, T-Mobile), La maggior parte delle carte di credito e di debito, Apple Pay | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Addebito sul credito telefonico (Orange, Play, Plus, T-Mobile), Saldo Google Play (carte regalo), BLIK, Paysafecard, PayPal |
| 🇹🇷 Turchia | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (carte regalo o aggiunta di fondi), Addebito sul credito telefonico (Paycell, Türk Telekom, Vodafone), La maggior parte delle carte di credito e di debito | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Addebito sul credito telefonico (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone), Saldo Google Play (carte regalo), Troy |
| 🇺🇦 Ucraina | disponibile | Valuta locale non confermata | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Apple Pay | La maggior parte delle carte di credito e di debito |
| 🇰🇿 Kazakistan | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (solo aggiunta di fondi), Addebito sul credito telefonico (Beeline, Kcell), La maggior parte delle carte di credito e di debito | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Addebito sul credito telefonico (Kcell, Tele2) |
| 🇮🇳 India | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (carte regalo o aggiunta di fondi), Carte Mastercard e Visa, Net Banking (solo per aggiungere fondi), UPI | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Saldo Google Play (carte regalo), UPI |
| 🇵🇰 Pakistan | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (solo aggiunta di fondi), La maggior parte delle carte di credito e di debito | La maggior parte delle carte di credito e di debito |
| 🇮🇩 Indonesia | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (solo aggiunta di fondi), La maggior parte delle carte di credito e di debito, DANA, GoPay, ShopeePay | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Addebito sul credito telefonico (Indosat, Smartfren, Telkomsel, XL/AXIS, Tri), Saldo Google Play (carte regalo), GoPay, OVO, ShopeePay |
| 🇵🇭 Filippine | disponibile | Valuta locale non confermata | Addebito sul credito telefonico (Smart), La maggior parte delle carte di credito e di debito, GCash, ShopeePay | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Addebito sul credito telefonico (DITO, Smart, Sun), GCash, Maya, ShopeePay, PayPal |
| 🇳🇬 Nigeria | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (solo aggiunta di fondi), La maggior parte delle carte di credito e di debito | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Verve |
| 🇪🇬 Egitto | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (solo aggiunta di fondi), Addebito sul credito telefonico (Vodafone), La maggior parte delle carte di credito e di debito | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Addebito sul credito telefonico (Vodafone, e&) |
| 🇧🇷 Brasile | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (App Store Card), La maggior parte delle carte di credito, Apple Pay | La maggior parte delle carte di credito, Saldo Google Play (carte regalo), Mercado Pago, PayPal |
| 🇦🇷 Argentina | disponibile | Valuta locale non confermata | La maggior parte delle carte di credito e di debito | Non presente nell’elenco di Google |
| 🇲🇽 Messico | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (carte regalo o aggiunta di fondi), Addebito sul credito telefonico (AT&T), La maggior parte delle carte di credito e di debito, PayPal | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Addebito sul credito telefonico (AT&T, Telcel), Saldo Google Play (carte regalo), Mercado Pago, PayPal |
| 🇯🇵 Giappone | disponibile | Valuta locale non confermata | Saldo dell’account Apple (carte regalo o aggiunta di fondi), Addebito sul credito telefonico (au, NTT DOCOMO, SoftBank), La maggior parte delle carte di credito e di debito, Apple Pay, Merpay, PayPay | La maggior parte delle carte di credito e di debito, Addebito sul credito telefonico (docomo, au, SoftBank, Rakuten), Saldo Google Play (carte regalo), Edy, Merpay, PayPay, PayPal |
| 🇷🇺 Russia | non disponibile | — | — | — |
| 🇧🇾 Bielorussia | non disponibile | — | — | — |
Sito web
- Regione dell'account
- non verificato
- Metodo di pagamento
- non verificato
- Chi ottiene il prezzo
- non verificato
- Google AI Pro richiede un Account Google personale (non di lavoro o della scuola).
- Alcune funzioni di Google AI Pro sono riservate a chi ha almeno 18 anni.
- Google non dice in questa pagina come viene stabilito il paese del prezzo e del pagamento.
App Store
Gli abbonamenti Gemini sono venduti in questo store: confermato.
- Regione dell'account
- richiesto (confermato)
- Metodo di pagamento
- richiesto (confermato)
- Chi ottiene il prezzo
- richiesto (confermato)
- L’account App Store deve essere impostato su quel paese o regione. Un account esistente può cambiare solo dopo aver speso il saldo e annullato gli abbonamenti che bloccano il cambio; i membri di In famiglia potrebbero dover prima uscire dal gruppo.
- Potrebbe essere necessario aggiungere un metodo di pagamento valido del nuovo paese o regione.
- Le carte regalo Apple e le App Store Card si possono riscattare solo nel paese o nella regione di acquisto.
- Secondo i termini di Apple, i servizi sono disponibili nel tuo paese di residenza.
La Russia non compare nella pagina dei metodi di pagamento di Apple.
Google Play
Non è ancora confermato se gli abbonamenti Gemini siano venduti in questo store.
- Regione dell'account
- richiesto (confermato)
- Metodo di pagamento
- richiesto (confermato)
- Chi ottiene il prezzo
- richiesto (confermato)
- Per impostare un nuovo paese su Google Play devi trovarti in quel paese e avere un metodo di pagamento di quel paese.
- Dopo un cambio devi aspettare almeno 90 giorni prima del successivo.
- Il saldo Google Play resta legato al paese precedente, e gli abbonamenti attivi continuano a essere addebitati sul vecchio profilo di pagamento finché non li annulli.
Argentina, Russia e Bielorussia non sono nell’elenco di Google; per i paesi non elencati Google indica solo carte di credito o di debito.
Prima di acquistare all’estero. App Store e Google Play legano il tuo account al paese in cui vivi, e alcuni servizi verificano dove ti trovi fisicamente. Una VPN cambia solo i prezzi che vedi: non soddisfa queste condizioni, e violare i termini può portare al blocco dell’account.
Fonti (10)
- Where you can use the Gemini web app · verificato il 2026-10-07
- Get a Google AI Pro membership: eligibility and supported countries · verificato il 2026-10-07
- Change your Apple Account country or region · verificato il 2026-10-07
- Payment methods that you can use with your Apple Account (by country) · verificato il 2026-10-07
- If you can't redeem your Apple Gift Card or App Store & iTunes Gift Card · verificato il 2026-10-07
- Apple Media Services Terms and Conditions · verificato il 2026-10-07
- How to change your Google Play country · verificato il 2026-10-07
- Cancel your Google One membership (plans bought on iPhone or iPad are cancelled in the App Store) · verificato il 2026-10-07
- Google Gemini on the App Store: in-app purchases (Google AI Plus / Pro / Ultra) · verificato il 2026-10-07
- Accepted payment methods on Google Play (by country) · verificato il 2026-10-07
Domande frequenti
Quanto costa Gemini Advanced / Google AI Pro?
Google AI Pro costa 19,99 $ al mese negli USA e include 2 TB di spazio Google One. I prezzi variano in base al paese.
Gemini è gratuito?
Sì, l'app Gemini ha un livello gratuito. I piani a pagamento sbloccano i modelli più capaci e limiti più alti.